Modzon.ch

Cabane de la Rotta

Attalens, canton de Fribourg

Description

Notre cabane, nommée « La Rotta », se situe sur la commune d’Attalens. En pleine nature, entourée de champs et en lisière de forêt, la cabane se prête particulièrement bien pour faire des week-ends scouts ou non scouts, des petites soirées entre amis ou des fêtes de famille… Notez toutefois que des voisins habitent également dans les environs et qu'il est de ce fait nécessaire de respecter le voisinage et par conséquent de réduire le bruit et les activités extérieures dès 22h00.

La cabane est construite sur deux étages. Le rez est composé d’une grande salle principale pouvant faire office de réfectoire, d’une cuisine ainsi que de 2 toilettes. Notez qu'il n'y a PAS de douches à la cabane. Le premier étage est divisé en 2 parties contenant chacune un dortoir de 13 places sous le toit incliné. La cabane peut accueillir 40 à 50 personnes dans la salle principale ainsi que 26 personnes pour dormir. Des matelas (à même le sol) sont à disposition mais les personnes souhaitant passer la nuit doivent se munir de sacs de couchage. Un barbecue extérieur est installé et une grande pelouse entourant la cabane permet de multiples activités. Cette cabane est ouverte à des groupes scouts mais également à des privés.

Accès :
- En voiture : parking sur place pour une dizaine de voitures.
- En bus : descendre à l'arrêt de bus « Attalens, La Fin », puis à 10 min à pied.

Tarifs :
- En semaine : CHF 90 par jour (du matin très tôt jusqu'au soir à minuit, restitution incluse)
- Le weekend : CHF 290 (2 jours, soit vendredi-samedi ou samedi-dimanche, du matin très tôt jusqu'au soir à minuit, restitution incluse)
- Caution : CHF 500
- Sur demande tarif pour camps
- Si vous souhaitez disposer de la cabane durant la soirée jusqu'au lendemain cela représente 2 jours consécutifs

Vidéo de présentation : https://dai.ly/k6TW6GPI1UWimlA3Z0Q


Emplacement

Disponibilité

Janvier 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mars 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juin 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octobre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Janvier 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Février 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Mars 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Avril 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juin 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juillet 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Août 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Septembre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Octobre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Novembre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Décembre 2025
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31